
โปรแกรมท่องเที่ยว ซุปตาร์...เฉิงตู ปี้เผิงโกว ซีหลิงซาน วาวู่ซาน Snowflake !! 6 วัน 5 คืน (ทัวร์ไม่ลงร้าน) (JAN - MAR 27) บินเย็น-กลับบ่าย TFU3U0127
บิน Sichuan Airlines (3U)
ประเทศ: CHINA วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ (เมืองเฉิงตู) - โรงแรมที่พัก วันที่ 2: เมืองเฉิงตู - อุทยานแห่งชาติปี้เผิงโกว (รวมรถอุทยาน+รถกอล์ฟ) - เมืองตูเจียงเอี้ยน - สะพานหนานเฉียว วันที่ 3: เมืองตูเจียงเอี้ยน - ภูเขาหิมะซีหลิง (รวมกระเช้า 4 เที่ยว) - เมืองเอ๋อเหมย วันที่ 4: เมืองเอ๋อเหมย - ภูเขาหิมะวาวู่ (รวมกระเช้า 4 เที่ยว) - เมืองเฉิงตู วันที่ 5: เมืองเฉิงตู - ถนนคนเดินตงเจียวจี้อี้ - ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - แพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS - โชว์เปลี่ยนหน้ากากเสฉวน - ตึกแฝดเฉิงตู - Chengdu SKP วันที่ 6: เมืองเฉิงตู - ซอยกว้างซอยแคบ - ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ (เมืองเฉิงตู) - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ รหัสกรุ๊ป: TFU3U01270124
ว่าง N ที่ ตัวเลขสดจากโฮลเซล จองออนไลน์ได้ทันที · ว่าง N ที่ ข้อมูลล่าสุดที่ดึงมา ข้างๆ บอกว่าดึงเมื่อไร · ต้องเช็คก่อน
| วันเดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | ทารก | ที่นั่ง | จอง | ที่นั่งว่าง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – 6 ม.ค. 70 | 21,888 | +4,000 | 6,000 | 21 | 21 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อสักครู่ · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 2 – 7 ม.ค. 70 | 20,888 | +4,000 | 6,000 | 21 | 21 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อสักครู่ · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 3 – 8 ม.ค. 70 | 20,888 | +4,000 | 6,000 | 21 | 1 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อสักครู่ · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 4 – 9 ม.ค. 70 | 20,888 | +4,000 | 6,000 | 21 | 1 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อสักครู่ · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 5 – 10 ม.ค. 70 | 20,888 | +4,000 | 6,000 | 21 | 1 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อสักครู่ · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 6 – 11 ม.ค. 70 | 20,888 | +4,000 | 6,000 | 21 | 1 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อสักครู่ · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 7 – 12 ม.ค. 70 | 20,888 | +4,000 | 6,000 | 21 | 1 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อสักครู่ · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 8 – 13 ม.ค. 70 | 20,888 | +4,000 | 6,000 | 21 | 1 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อสักครู่ · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 9 – 14 ม.ค. 70 | 20,888 | +4,000 | 6,000 | 21 | 8 | ว่าง 13 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อสักครู่ · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 10 – 15 ม.ค. 70 | 20,888 | +4,000 | 6,000 | 21 | 1 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อสักครู่ · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 15 – 20 ม.ค. 70 | 20,888 | +4,000 | 6,000 | 21 | 1 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อสักครู่ · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 16 – 21 ม.ค. 70 | 20,888 | +4,000 | 6,000 | 21 | 1 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อสักครู่ · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
อีก 42 รอบเดินทาง · สอบถามได้












