
โปรแกรมท่องเที่ยว ซุปตาร์...ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 2 มหานครแดนมังกร 6 วัน 4 คืน,OCT 26 - MAR 27,บินเย็น - บินดึก,(อิสระท่องเที่ยว 2 วัน) PKXVZ0826
บิน Thai Vietjet (VZ)
ประเทศ: CHINA วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง ประเทศจีน วันที่ 2: อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน หรือเลือกซื้อ OPTION เสริม OPTION: UNIVERSAL BEIJING RESORT วันที่ 3: ถนนโบราณเฉียนเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - นั่งรถไฟความเร็วสูงมุ่งหน้าสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ วันที่ 4: อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน หรือเลือกซื้อ OPTION เสริม OPTION: SHANGHAI DISNEYLAND วันที่ 5: อาคารพันต้นไม้ - วัดพระหยกขาว - ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว - หาดไว่ทาน หรือ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ - ถนนนานกิง - ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง วันที่ 6: ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย รหัสกรุ๊ป: PKXVZ08270321
ว่าง N ที่ ตัวเลขสดจากโฮลเซล จองออนไลน์ได้ทันที · ว่าง N ที่ ข้อมูลล่าสุดที่ดึงมา ข้างๆ บอกว่าดึงเมื่อไร · ต้องเช็คก่อน
| วันเดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | ทารก | ที่นั่ง | จอง | ที่นั่งว่าง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 – 23 ต.ค. 69 | +4,000 | 35,888 | 30 | 30 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 12 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย | |
| 25 – 30 ต.ค. 69 | 25,888 | +4,000 | 34,888 | 30 | 30 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 12 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 1 – 6 พ.ย. 69 | +4,000 | 34,888 | 30 | 1 | ว่าง 29 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 12 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย | |
| 8 – 13 พ.ย. 69 | +4,000 | 34,888 | 30 | 1 | ว่าง 29 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 12 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย | |
| 15 – 20 พ.ย. 69 | 25,888 | +4,000 | 34,888 | 30 | 1 | ว่าง 29 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 12 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 22 – 27 พ.ย. 69 | 25,888 | +4,000 | 34,888 | 30 | 1 | ว่าง 29 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 12 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 29 พ.ย. – 4 ธ.ค. 69 | 25,888 | +4,000 | 34,888 | 30 | 1 | ว่าง 29 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 12 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 10 – 15 ม.ค. 70 | 24,888 | +4,000 | 33,888 | 30 | 5 | ว่าง 25 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 12 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 17 – 22 ม.ค. 70 | 25,888 | +4,000 | 34,888 | 30 | 1 | ว่าง 29 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 12 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 24 – 29 ม.ค. 70 | 25,888 | +4,000 | 34,888 | 30 | 1 | ว่าง 29 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 12 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 7 – 12 มี.ค. 70 | 25,888 | +4,000 | 34,888 | 30 | 1 | ว่าง 29 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 12 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 14 – 19 มี.ค. 70 | 25,888 | +4,000 | 34,888 | 30 | 1 | ว่าง 29 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 12 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
อีก 1 รอบเดินทาง · สอบถามได้












