
โปรแกรมท่องเที่ยว ทัวร์จีน ปักกิ่ง UNIVERSAL STUDIO กำแพงเมืองจีน 5วัน 4คืน WCN110526TG
บิน Thai Airways (TG)
- TG614 · BKK-PEK · 10:00 – 15:45
- TG615 · PEK-BKK · 17:05 – 21:20
ประเทศ: จีน-ปักกิ่ง วันที่ 1: Day 1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน วันที่ 2: Day 2 จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – วัดลามะ – สวนสาธารณะเป๋ยไห่ – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง วันที่ 3: Day 3 Universal Studio (รวมค่าบัตร และรถ รับ-ส่ง) วันที่ 4: Day 4 กำแพงเมืองจีน – ด่านจวียงกวน –พระราชวังฤดูร้อน – ผ่านชมสนามกีฬารังนก - ย่านซานหลี่ถุน วันที่ 5: Day 5 หอสักการะฟ้าเทียนถาน – สนามบินปักกิ่ง – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ หมายเหตุ: ไฟล์ทบิน · TG614 BKK-PEK 10.00-15.45 · TG615 PEK-BKK 17.05-21.20
ว่าง N ที่ ตัวเลขสดจากโฮลเซล จองออนไลน์ได้ทันที · ว่าง N ที่ ข้อมูลล่าสุดที่ดึงมา ข้างๆ บอกว่าดึงเมื่อไร · ต้องเช็คก่อน
| วันเดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | มัดจำ | ที่นั่ง | จอง | ที่นั่งว่าง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 – 9 พ.ย. 69✈ TG614 · BKK-PEK · 10:00 – 15:45 / TG614 · PEK-BKK · 17:05 – 21:20 | 37,900 | +6,000 | 15,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 12 – 16 พ.ย. 69✈ TG614 · BKK-PEK · 10:00 – 15:45 / TG614 · PEK-BKK · 17:05 – 21:20 | 37,900 | +6,000 | 15,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 18 – 22 พ.ย. 69✈ TG614 · BKK-PEK · 10:00 – 15:45 / TG614 · PEK-BKK · 17:05 – 21:20 | 37,900 | +6,000 | 15,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 25 – 29 พ.ย. 69✈ TG614 · BKK-PEK · 10:00 – 15:45 / TG614 · PEK-BKK · 17:05 – 21:20 | 37,900 | +6,000 | 15,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 69✈ TG614 · BKK-PEK · 10:00 – 15:45 / TG614 · PEK-BKK · 17:05 – 21:20 | 37,900 | +6,000 | 15,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 3 – 7 ธ.ค. 69✈ TG614 · BKK-PEK · 10:00 – 15:45 / TG614 · PEK-BKK · 17:05 – 21:20 | 41,900 | +6,000 | 20,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 6 – 10 ธ.ค. 69✈ TG614 · BKK-PEK · 10:00 – 15:45 / TG614 · PEK-BKK · 17:05 – 21:20 | 41,900 | +6,000 | 20,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 10 – 14 ธ.ค. 69✈ TG614 · BKK-PEK · 10:00 – 15:45 / TG614 · PEK-BKK · 17:05 – 21:20 | 40,900 | +6,000 | 20,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 19 – 23 ธ.ค. 69✈ TG614 · BKK-PEK · 10:00 – 15:45 / TG614 · PEK-BKK · 17:05 – 21:20 | 40,900 | +6,000 | 20,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 27 – 31 ธ.ค. 69✈ TG614 · BKK-PEK · 10:00 – 15:45 / TG614 · PEK-BKK · 17:05 – 21:20 | 45,900 | +6,000 | 20,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 1 – 5 ม.ค. 70✈ TG614 · BKK-PEK · 10:00 – 15:45 / TG614 · PEK-BKK · 17:05 – 21:20 | 45,900 | +6,000 | 20,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 16 – 20 ม.ค. 70✈ TG614 · BKK-PEK · 10:00 – 15:45 / TG614 · PEK-BKK · 17:05 – 21:20 | 37,900 | +6,000 | 15,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
อีก 8 รอบเดินทาง · สอบถามได้












