
โปรแกรมท่องเที่ยว กวางเจา จูไห่ Chimelong Ocean Kingdom + Spaceship Park 5วัน4คืน (บิน Full Service) WCN170521TG
บิน Thai Airways (TG)
- TG668 · BKK-CAN · 09:40 – 13:20
- TG669 · CAN-BKK · 14:50 – 17:10
ประเทศ: จีน-กวางเจา วันที่ 1: Day 1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินกวางเจา – วัดพระใหญ่ - ถนนคนเดินหย่งชิ่งฟาง – จู ไห่ วันที่ 2: Day 2 สวนสนุกฉางหลง Chimelong Ocean Kingdom วันที่ 3: Day 3 สวนสนุกฉางหลง Chimelong Spaceship Park วันที่ 4: Day 4 วัดผู่ถัว – โรงละครหอยไข่มุก (ด้านนอก) – ถนนคู่รัก – รูปปั้นหวีหนี่ -ถนนคนเดินฟู่ฮัวหลี่ – กวางเจา – จตุรัสฮัวเฉิง+แคนตันทาวเวอร์ วันที่ 5: Day 5 อนุสาวรีย์แพะห้าตัว – วัดไทรหกต้น – สนามบินกวางเจา – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ หมายเหตุ: ไฟล์ทบิน · TG668 BKK-CAN 09.40-13.20 · TG669 CAN-BKK 14.50-17.10
ว่าง N ที่ ตัวเลขสดจากโฮลเซล จองออนไลน์ได้ทันที · ว่าง N ที่ ข้อมูลล่าสุดที่ดึงมา ข้างๆ บอกว่าดึงเมื่อไร · ต้องเช็คก่อน
| วันเดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | มัดจำ | ที่นั่ง | จอง | ที่นั่งว่าง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 ต.ค. – 1 พ.ย. 69 | 34,900 | +6,000 | 15,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 4 – 8 พ.ย. 69 | 34,900 | +6,000 | 15,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 18 – 22 พ.ย. 69 | 34,900 | +6,000 | 15,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 3 – 7 ธ.ค. 69 | 38,900 | +6,000 | 20,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 9 – 13 ธ.ค. 69 | 38,900 | +6,000 | 20,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 27 – 31 ธ.ค. 69 | 40,900 | +6,000 | 20,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 29 ธ.ค. 69 – 2 ม.ค. 70 | 41,900 | +6,000 | 20,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 31 ธ.ค. 69 – 4 ม.ค. 70 | 41,900 | +6,000 | 20,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 1 – 5 ม.ค. 70 | 40,900 | +6,000 | 20,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 20 – 24 ม.ค. 70 | 34,900 | +6,000 | 15,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 18 – 22 ก.พ. 70 | 38,900 | +6,000 | 20,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 20 – 24 ก.พ. 70 | 38,900 | +6,000 | 20,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
อีก 7 รอบเดินทาง · สอบถามได้












