
โปรแกรมท่องเที่ยว KIX03 XJ DMK OSAKA WINTER ลุยหิมะ ชิราคาวาโกะ (เที่ยวเต็ม) XJ612-613 DEC-MAR 5D3N KIX03
บิน Thai AirAsia X (XJ)
- XJ612 · DMK-KIX · 00:55 – 08:40
- XJ613 · KIX-DMK · 12:10 – 17:00
• หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • ชมกวางเมืองนารา • ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ ประเทศ: ญี่ปุ่น · ญี่ปุ่น-โอซาก้า วันที่ 1: กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) วันที่ 2: สนามบินคันไซ – วัดโทไดจิ – สวนสาธารณะนารา – อิออนมอลล์ วันที่ 3: หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ วันที่ 4: ลานสกี WASHIGATAKE SKI – ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ – ตลาดปลาคุโรมง – DUTY FREE – ย่านชินไซบาชิ วันที่ 5: สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) หมายเหตุ: Departure Flight : XJ612 DMK 00.55– 08.40 KIX · Arrival Flight : XJ613 KIX 12.10 – 17.00 DMK
ว่าง N ที่ ตัวเลขสดจากโฮลเซล จองออนไลน์ได้ทันที · ว่าง N ที่ ข้อมูลล่าสุดที่ดึงมา ข้างๆ บอกว่าดึงเมื่อไร · ต้องเช็คก่อน
| วันเดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | ทารก | มัดจำ | ที่นั่ง | จอง | ที่นั่งว่าง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 – 16 ธ.ค. 69 | 31,999 | +7,500 | 10,000 | 20,000 | 34 | 0 | ว่าง 34 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 18 – 22 ธ.ค. 69 | 33,999 | +7,500 | 10,000 | 20,000 | 34 | 0 | ว่าง 34 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 28 ธ.ค. 69 – 1 ม.ค. 70 | 39,999 | +7,500 | 10,000 | 20,000 | 34 | 7 | ว่าง 27 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 29 ธ.ค. 69 – 2 ม.ค. 70 | 39,999 | +7,500 | 10,000 | 20,000 | 34 | 17 | ว่าง 17 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 13 – 17 ม.ค. 70 | 33,999 | +7,500 | 10,000 | 20,000 | 34 | 6 | ว่าง 28 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 19 – 23 ม.ค. 70 | 33,999 | +7,500 | 10,000 | 20,000 | 34 | 0 | ว่าง 34 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 22 – 26 ม.ค. 70 | 33,999 | +7,500 | 10,000 | 20,000 | 34 | 0 | ว่าง 34 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 26 – 30 ม.ค. 70 | 33,999 | +7,500 | 10,000 | 20,000 | 34 | 0 | ว่าง 34 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 27 – 31 ม.ค. 70 | 33,999 | +7,500 | 10,000 | 20,000 | 34 | 0 | ว่าง 34 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 29 ม.ค. – 2 ก.พ. 70 | 33,999 | +7,500 | 10,000 | 20,000 | 34 | 4 | ว่าง 30 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 2 – 6 ก.พ. 70 | 33,999 | +7,500 | 10,000 | 20,000 | 34 | 0 | ว่าง 34 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 9 – 13 ก.พ. 70 | 33,999 | +7,500 | 10,000 | 20,000 | 34 | 0 | ว่าง 34 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
อีก 10 รอบเดินทาง · สอบถามได้












