
โปรแกรมท่องเที่ยว NRT07 XJ DMK TOKYO WINTER ฟูจิหิมะฉ่ำฉ่ำ (FREEDAY) DEC-MAR 600-601 5D3N NRT07
บิน Thai AirAsia X (XJ)
- XJ600 · DMK-NRT · 23:50 – 08:10
- XJ601 · NRT-DMK · 09:15 – 14:35
• ลานสกีฟูจิเท็น • พระใหญ่เมืองคามาคุระ • นอนออนเซน 1 คืน ประเทศ: ญี่ปุ่น · ญี่ปุ่น-โตเกียว วันที่ 1: กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) วันที่ 2: นาริตะ – เมืองคามาคุระ – วัดโคะโตะคุอิน – ถนนโคมาจิโดริ – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท วันที่ 3: ลานสกี ฟูจิเท็น – ร้านค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรี – ศาลเจ้าฮานะโซโนะ – ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ วันที่ 4: อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย(ไม่มีรถบัสให้บริการ) วันที่ 5: กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) หมายเหตุ: Departure Flight : XJ600 DMK 23.50 – 08.10 NRT · Arrival Flight : XJ601 NRT09.15 – 14.35 DMK
ว่าง N ที่ ตัวเลขสดจากโฮลเซล จองออนไลน์ได้ทันที · ว่าง N ที่ ข้อมูลล่าสุดที่ดึงมา ข้างๆ บอกว่าดึงเมื่อไร · ต้องเช็คก่อน
| วันเดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | ทารก | มัดจำ | ที่นั่ง | จอง | ที่นั่งว่าง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 – 20 ธ.ค. 69 | 31,999 | +7,500 | 10,000 | 15,000 | 34 | 0 | ว่าง 34 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 18 – 22 ธ.ค. 69 | 31,999 | +7,500 | 10,000 | 15,000 | 34 | 16 | ว่าง 18 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 23 – 27 ธ.ค. 69 | 37,999 | +7,500 | 10,000 | 15,000 | 34 | 0 | ว่าง 34 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 24 – 28 ธ.ค. 69 | 38,999 | +7,500 | 10,000 | 15,000 | 34 | 0 | ว่าง 34 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 25 – 29 ธ.ค. 69 | 38,999 | +7,500 | 10,000 | 15,000 | 34 | 0 | ว่าง 34 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 26 – 30 ธ.ค. 69 | 38,999 | +7,500 | 10,000 | 15,000 | 34 | 3 | ว่าง 31 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 27 – 31 ธ.ค. 69 | 38,999 | +7,500 | 10,000 | 15,000 | 34 | 0 | ว่าง 34 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 28 ธ.ค. 69 – 1 ม.ค. 70 | 42,999 | +9,500 | 10,000 | 15,000 | 34 | 0 | ว่าง 34 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 29 ธ.ค. 69 – 2 ม.ค. 70 | 45,999 | +9,500 | 10,000 | 15,000 | 34 | 0 | ว่าง 34 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 30 ธ.ค. 69 – 3 ม.ค. 70 | 45,999 | +9,500 | 10,000 | 15,000 | 34 | 0 | ว่าง 34 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 31 ธ.ค. 69 – 4 ม.ค. 70 | 42,999 | +9,500 | 10,000 | 15,000 | 34 | 14 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 1 – 5 ม.ค. 70 | 31,999 | +7,500 | 10,000 | 15,000 | 34 | 7 | ว่าง 27 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
อีก 23 รอบเดินทาง · สอบถามได้












