
โปรแกรมท่องเที่ยว HOKKAIDO TOMAMU ASAHIKAWA OTARU SNOW 5D 3N BY XJ -- FEB - MAR'27 -- ซุปตาร์...วิวเหนือเมฆ สาดความหนาวไปสมาชิก! XJ397
บิน Thai AirAsia X (XJ)
- XJ620 · DMK-CTS · 01:55 – 11:05
- XJ621 · CTS-DMK · 12:20 – 17:45
กระเช้า UNKAI GONDOLA,จุดชมวิว UNKAI TERRACE,อิออน อาซาฮิคาว่า,ศาลเจ้าคามิคาวะ,สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า,ลานสโนว์ เวิลด์,ย่านซูซูกิโนะ,ผ่านชมคลองโอตารุ,พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี,️ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ,บุฟเฟต์ชาบู+ขาปู เมืองที่ไป: Hokkaido ช่วงพิเศษ: หิมะ โรงแรม 3 ดาว · อาหาร 7 มื้อ เที่ยวบิน: ไป DMK-CTS XJ620 23 มี.ค. 70 01.55-11.05 · กลับ CTS-DMK XJ621 12.20-17.45 ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (Join Land) 32,888 บาท รหัสกรุ๊ป: CTS-DMK270322XJ397
ว่าง N ที่ ตัวเลขสดจากโฮลเซล จองออนไลน์ได้ทันที · ว่าง N ที่ ข้อมูลล่าสุดที่ดึงมา ข้างๆ บอกว่าดึงเมื่อไร · ต้องเช็คก่อน
| วันเดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | ทารก | ที่นั่ง | จอง | ที่นั่งว่าง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 – 17 ก.พ. 70 | 39,888 | +8,000 | 9,972 | 34 | 0 | ว่าง 34 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 12 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 14 – 18 ก.พ. 70 | 39,888 | +8,000 | 9,972 | 34 | 0 | ว่าง 34 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 12 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 15 – 19 ก.พ. 70 | 39,888 | +8,000 | 9,972 | 34 | 0 | ว่าง 34 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 12 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 16 – 20 ก.พ. 70 | 39,888 | +8,000 | 9,972 | 34 | 0 | ว่าง 34 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 12 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 17 – 21 ก.พ. 70 | 39,888 | +8,000 | 9,972 | 34 | 0 | ว่าง 34 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 12 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 18 – 22 ก.พ. 70 | 39,888 | +8,000 | 9,972 | 34 | 0 | ว่าง 34 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 12 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 19 – 23 ก.พ. 70 | 39,888 | +8,000 | 9,972 | 34 | 0 | ว่าง 34 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 12 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 20 – 24 ก.พ. 70 | 39,888 | +8,000 | 9,972 | 34 | 0 | ว่าง 34 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 12 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 21 – 25 ก.พ. 70 | 37,888 | +8,000 | 9,472 | 34 | 0 | ว่าง 34 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 12 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 22 – 26 ก.พ. 70 | 37,888 | +8,000 | 9,472 | 34 | 0 | ว่าง 34 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 12 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 70 | 39,888 | +8,000 | 9,972 | 34 | 0 | ว่าง 34 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 12 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 3 – 7 มี.ค. 70 | 39,888 | +8,000 | 9,972 | 34 | 0 | ว่าง 34 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 12 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
อีก 19 รอบเดินทาง · สอบถามได้












