
โปรแกรมท่องเที่ยว ทัวร์จีน เที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้ 5วัน3คืน (ไม่ลงร้าน) WCN190524HO
บิน Juneyao Air (HO)
- HO1358 · BKK-PVG · 01:45 – 06:55
- HO1357 · PVG-BKK · 20:55 – 00:45 (+1)
ประเทศ: จีน-เซี่ยงไฮ้ วันที่ 1: Day 1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) วันที่ 2: Day 2 เซี่ยงไฮ้-เมืองโบราณจูเจียวเจี่ยว-ล่องเรือ-ตลาด100ปีเฉินหวังเมี่ยว วันที่ 3: Day 3 นอร์ธบันด์ กรีนแลนด์-หอไข่มุก (ด้านนอก)-ลอดอุโมงเลเซอร์-หาดไว่ทาน ถนนนานจิง-POP MART วันที่ 4: Day 4 สตาร์บัคส์ รีเสิร์ฟ-ซินเทียนตี้-ถนนเฟิงเซิ่นหลี่-ถนนอันฝู-อาคารอู่คัง Lalaport Freedom Gundam วันที่ 5: Day 5 ตึกต้นไม้ 1000 ต้น-วัดพระหยก-อีเคเอ เทียนวู่-Florentia village Outlets -สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) หมายเหตุ: ไฟล์ทบิน · HO1358 BKK-PVG 01.45-06.55 · HO1357 PVG-BKK 20.55-00.45(+1)
ว่าง N ที่ ตัวเลขสดจากโฮลเซล จองออนไลน์ได้ทันที · ว่าง N ที่ ข้อมูลล่าสุดที่ดึงมา ข้างๆ บอกว่าดึงเมื่อไร · ต้องเช็คก่อน
| วันเดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | มัดจำ | ที่นั่ง | จอง | ที่นั่งว่าง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 – 20 ต.ค. 69 | 28,999 | +6,000 | 15,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 22 – 26 ต.ค. 69 | 34,999 | +6,000 | 20,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 6 – 10 พ.ย. 69 | 28,999 | +6,000 | 15,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 19 – 23 พ.ย. 69 | 28,999 | +6,000 | 15,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 26 – 30 พ.ย. 69 | 28,999 | +6,000 | 15,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 4 – 8 ธ.ค. 69 | 33,999 | +6,000 | 20,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 9 – 13 ธ.ค. 69 | 33,999 | +6,000 | 20,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 28 ธ.ค. 69 – 1 ม.ค. 70 | 37,999 | +6,000 | 20,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 30 ธ.ค. 69 – 3 ม.ค. 70 | 37,999 | +6,000 | 20,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 15 – 19 ม.ค. 70 | 28,999 | +6,000 | 15,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 20 – 24 ม.ค. 70 | 28,999 | +6,000 | 15,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 18 – 22 ก.พ. 70 | 33,999 | +6,000 | 20,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
อีก 11 รอบเดินทาง · สอบถามได้












