
โปรแกรมท่องเที่ยว ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังต้องห้าม จัตุรัสเทียนอันเหมิน วัดลามะ 5วัน4คืน(นั่งกระเช้าขึ้น-ลงชมกำแพงเมืองจีน) WCN110529TG
บิน Thai Airways (TG)
- TG614 · BKK-PEK · 10:00 – 15:45
- TG615 · PEK-BKK · 17:05 – 21:20
ประเทศ: จีน-ปักกิ่ง วันที่ 1: Day 1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินปักกิ่ง - เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน วันที่ 2: Day 2 ปักกิ่ง –จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม สวนสาธารณะเป๋ยไห่ -ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง – POP MART วันที่ 3: Day 3 หอสักการะฟ้าเทียนถาน -วัดลามะ -ถนนโบราณหนานโหลวกู่เซียง วันที่ 4: Day 4 กำแพงเมืองจีน -ด่านมู่เถียนยวี่(รวมกระเช้าขึ้น-ลง) -ผ่านชมสนามกีฬารังน(ด้านนอก) - ย่านซานหลี่ถุน วันที่ 5: Day 5 พระราชวังฤดูร้อน – สนามบินปักกิ่ง – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ หมายเหตุ: ไฟล์ทบิน · TG614 BKK-PEK 10.00-15.45 · TG615 PEK-BKK 17.05-21.20
ว่าง N ที่ ตัวเลขสดจากโฮลเซล จองออนไลน์ได้ทันที · ว่าง N ที่ ข้อมูลล่าสุดที่ดึงมา ข้างๆ บอกว่าดึงเมื่อไร · ต้องเช็คก่อน
| วันเดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | ทารก | มัดจำ | ที่นั่ง | จอง | ที่นั่งว่าง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 ต.ค. – 4 พ.ย. 69 | 36,900 | +6,000 | 6,000 | 15,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 7 – 11 พ.ย. 69 | 36,900 | +6,000 | 6,000 | 15,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 14 – 18 พ.ย. 69 | 36,900 | +6,000 | 6,000 | 15,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 20 – 24 พ.ย. 69 | 36,900 | +6,000 | 6,000 | 15,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 69 | 36,900 | +6,000 | 6,000 | 15,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 2 – 6 ธ.ค. 69 | 36,900 | +6,000 | 6,000 | 15,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 4 – 8 ธ.ค. 69 | 40,900 | +6,000 | 6,000 | 20,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 9 – 13 ธ.ค. 69 | 40,900 | +6,000 | 6,000 | 20,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 12 – 16 ธ.ค. 69 | 36,900 | +6,000 | 6,000 | 15,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 31 ธ.ค. 69 – 4 ม.ค. 70 | 48,900 | +6,000 | 6,000 | 20,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 1 – 5 ม.ค. 70 | 46,900 | +6,000 | 6,000 | 20,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 14 – 18 ม.ค. 70 | 37,900 | +6,000 | 6,000 | 15,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
อีก 16 รอบเดินทาง · สอบถามได้












