
โปรแกรมท่องเที่ยว FUKUOKA BEPPU KITAKYUSHU FREEDAY 5D 3N BY VZ -- NOV'26-MAR'27 --- ซุปตาร์...ขึ้นเขาชมวิว บ่อก็เดือด วิวก็เด็ด VZ014
บิน Thai Vietjet (VZ)
- VZ810 · BKK-FUK · 00:30 – 07:55
- VZ811 · FUK-BKK · 08:55 – 12:30
ศาลเจ้าดะไซฟุเทมมังกู,หมู่บ้านยุฟุอินฟลอร์รัล,ทะเลสาบคิริน,บ่อนรกเบปปุ จิโกคุ,แช่ออนเซ็นธรรมชาติ,ย่านท่าเรือโมจิโกะ,อดีตสำนักงานศุลกากรโมจิ,ไคเคียวพลาซ่า,มาสคอตบานาน่าแมน,ชมวิวภูเขาซาราคุระ,กันดั้ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ เมืองที่ไป: Fukuoka · Kumamoto · Oita ช่วงพิเศษ: ใบไม้เปลี่ยนสี · ซากุระ โรงแรม 3 ดาว · อาหาร 5 มื้อ เที่ยวบิน: ไป BKK-FUK VZ810 27 ก.พ. 70 00.30-07.55 · กลับ FUK-BKK VZ811 08.55-12.30 ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (Join Land) 26,888 บาท รหัสกรุ๊ป: FUK-BKK270226VZ014
ว่าง N ที่ ตัวเลขสดจากโฮลเซล จองออนไลน์ได้ทันที · ว่าง N ที่ ข้อมูลล่าสุดที่ดึงมา ข้างๆ บอกว่าดึงเมื่อไร · ต้องเช็คก่อน
| วันเดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | ทารก | ที่นั่ง | จอง | ที่นั่งว่าง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 – 8 พ.ย. 69 | 31,888 | +8,000 | 7,972 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 14 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 13 – 17 พ.ย. 69 | 31,888 | +8,000 | 7,972 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 14 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 18 – 22 พ.ย. 69 | 33,888 | +8,000 | 8,472 | 20 | 2 | ว่าง 18 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 14 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 69 | 33,888 | +8,000 | 8,472 | 20 | 2 | ว่าง 18 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 14 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 4 – 8 ธ.ค. 69 | 33,888 | +8,000 | 8,472 | 33 | 24 | ว่าง 9 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 14 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 18 – 22 ธ.ค. 69 | 33,888 | +8,000 | 8,472 | 31 | 0 | ว่าง 31 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 14 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 8 – 12 ม.ค. 70 | 29,888 | +8,000 | 7,472 | 34 | 0 | ว่าง 34 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 14 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 15 – 19 ม.ค. 70 | 31,888 | +8,000 | 7,972 | 34 | 0 | ว่าง 34 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 14 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 22 – 26 ม.ค. 70 | 31,888 | +8,000 | 7,972 | 34 | 0 | ว่าง 34 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 14 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 29 ม.ค. – 2 ก.พ. 70 | 31,888 | +8,000 | 7,972 | 34 | 0 | ว่าง 34 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 14 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 5 – 9 ก.พ. 70 | 33,888 | +8,000 | 8,472 | 34 | 0 | ว่าง 34 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 14 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 10 – 14 ก.พ. 70 | 33,888 | +8,000 | 8,472 | 34 | 34 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 14 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
อีก 1 รอบเดินทาง · สอบถามได้












