
โปรแกรมท่องเที่ยว ทัวร์จีน เฉิงตู 3 อุทยาน สี่ดรุณี ปี้เผิงโกว ต๋ากู่ 7 วัน 5 คืน WCN160721FD
บิน Thai AirAsia (FD)
- FD562 · DMK-TFU · 22:10 – 02:00 (+1)
- FD563 · TFU-DMK · 02:50 – 04:55
ประเทศ: จีน-เฉิงตู วันที่ 1: Day 1 กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง) – เมืองเฉิงตู ประเทศจีน วันที่ 2: Day 2 เฉิงตู – อุทยานปี้เผิงโกว(รถอุทยาน) – เมืองเม่าเสี้ยน วันที่ 3: Day 3 เม่าเสี้ยน – นั่งกระเช้าขึ้นอุทยานต๋ากู่กลาเซียส – ตูเจียงเยี่ยน -สะพานหนานเฉียว วันที่ 4: Day 4 สี่ดรุณี – อุทยานซวงเฉียวโกว วันที่ 5: Day 5 ชมแพนด้านอนเซลฟี่ ณ จตุรัสหยางเทียนวู่ – ศูนย์หมีแพนด้า เฉิงตู – ถนนคนเดินซอยกว้างซอยแคบ วันที่ 6: Day 6 ถนนคนเดินชุนซีลู่ – POP MART –เมืองโบราณลั่วไต้ -สนามบินเฉิงตู วันที่ 7: Day 7 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ หมายเหตุ: ไฟล์ทบิน · FD562 DMK-TFU 22.10-02.00(+1) · FD563 TFU-DMK 02.50 - 04.55
ว่าง N ที่ ตัวเลขสดจากโฮลเซล จองออนไลน์ได้ทันที · ว่าง N ที่ ข้อมูลล่าสุดที่ดึงมา ข้างๆ บอกว่าดึงเมื่อไร · ต้องเช็คก่อน
| วันเดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | ทารก | มัดจำ | ที่นั่ง | จอง | ที่นั่งว่าง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 ต.ค. – 1 พ.ย. 69 | 35,999 | +6,000 | 7,000 | 10,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 31 ต.ค. – 6 พ.ย. 69 | 33,999 | +6,000 | 7,000 | 10,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 4 – 10 พ.ย. 69 | 33,999 | +6,000 | 7,000 | 10,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 6 – 12 พ.ย. 69 | 33,999 | +6,000 | 7,000 | 10,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 13 – 19 พ.ย. 69 | 33,999 | +6,000 | 7,000 | 10,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 18 – 24 พ.ย. 69 | 32,999 | +6,000 | 7,000 | 10,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 20 – 26 พ.ย. 69 | 32,999 | +6,000 | 7,000 | 10,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 25 พ.ย. – 1 ธ.ค. 69 | 32,999 | +6,000 | 7,000 | 10,000 | 20 | 2 | ว่าง 18 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 1 – 7 ธ.ค. 69 | 39,999 | +6,000 | 7,000 | 15,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 2 – 8 ธ.ค. 69 | 39,999 | +6,000 | 7,000 | 15,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 5 – 11 ธ.ค. 69 | 39,999 | +6,000 | 7,000 | 15,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 8 – 14 ธ.ค. 69 | 37,999 | +6,000 | 7,000 | 10,000 | 20 | 0 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
อีก 36 รอบเดินทาง · สอบถามได้












